PRUEBAS DE AISLAMIENTO ELECTRICO

En el año 2001 se analizaron los aislamientos de los doce motores de las máquinas sin engranaje. Ahora se repitió el análisis. Los resultados en uno y otro caso se muestran en la tabla. Las unidades son megaohmios. Las cifras rojas indican aislamientos en estado crítico. En el 2001, esas cifras fueron consecuencia de humedad.

Ubicación Serial Nm. (1) (1) (2) (2) (3) (3)
    2001 2008 2001 2008 2001 2008
Miranda A 470078 150 31 1500 416 1500 398
Miranda A 470079 150 60 1500 338 700 346
Miranda A 470080 150 34 2000 246 1000 292
Miranda A 470081 70 31 1500 149 1000 142
Miranda B 471944 70 23 1500 484 1500 500
Miranda B 471945 150 107 2000 585 2000 650
Miranda B 471946 150 1.1 1500 97 2000 129
Miranda B 471947 150 104 1500 620 2000 640
Libertador A 466671 2 0.04 1500 474 1500 444
Libertador A 466672 50 0.86 2000 675 2000 640
Libertador A 466673 1 0.45 1000 234 1000 244
Libertador A 466674 2 0.38 600 775 600 725
 
En la tabla anterior, la columna (1) muestra la resistencia entre la armadura y la caracaza, la columna (2) la resistencia entre los campos y la caracaza y la (3) entre campos y armadura.