GUAYAS DE ASCENSORES
Proveedor:Guayas adquiridas directamente y colocadas por RAP 2060.
Costo:
Concepto | Costo total | Pagado | Pendiente |
Guayas Miranda | 163,981 | 163,981 | 0 |
Mano de obra Miranda | 77,280 | 0 | 77,280 |
Total Miranda | 241,261 | 163,981 | 77,280 |
Guayas Libertador | 54,660 | 54,660 | 0 |
Mano de obra Libertador | 25,760 | 0 | 25,760 |
Total Libertador | 80,420 | 54,660 | 25,760 |
Facturas:
Lista de facturas |
|||||
Fecha | Factura | Concepto | Monto Miranda | Monto Libertador | |
Ver | 24/08/10 | 0577 | Guayas Miranda | 163,981.44 | 0.00 |
Ver | 24/08/10 | 0578 | Guayas Libertador | 0.00 | 54,660.48 |
Ver | Pendiente | Pendiente | Colocacion Guayas Miranda | 77,280.00 | 0.00 |
Ver | Pendiente | Pendiente | Colocacion Guayas Libertador | 0.00 | 25,760.00 |
Totales | 241,261.44 | 80,420.48 |
Descripción: Se han detectado varios problemas de guayas en los ascensores de alta velocidad. Se reemplazar de inmediato las guayas de un ascensor de la Torre Miranda A, dos ascensores de la Torre Miranda B y uno de la Libertador A. La mano de obra se acordo en Bs.23,000 mas IVA (Bs.25,760) por ascensor. Las guayas fueron compradas directamente al distribuidor del fabricante nacional.