COSTO, FACTURAS Y PAGOS DEL CONTRATO CON SCHINDLER
Damos primero los costos del contrato con Schindler y más abajo las facturas y pagos
asociados al contrato.
La tabla que sigue resume los costos del contrato con Schindler.
Las columnas y filas tienen el siguiente significado.
Nacionalización $.
Es el costo en dólares de nacionalizar el material importado.
Debe pagarse a Schindler antes que el material llegue a Venezuela.
Varía si hay un cambio de paridad antes que el material se nacionalice y por lo tanto forma parte del riesgo cambiario.
Importado $.
Es el costo CIF en dólares del material importado.
Debe pagarse a Schindler o estar en un fideisomiso antes del embarque de los equipos.
Importado $*2.15.
Es el valor en bolívares (fuertes) del material importado incluida la nacionalización.
El condominio debe contar con este monto antes del despacho de la mercancía.
Varía si hay un cambio de paridad antes que Cadivi otorgue los dolares y por lo tanto forma parte del riesgo cambiario.
Nacional.
Es el costo de la parte nacional.
Debe irse recogiendo y pagando a medida que avance la obra.
Estos montos se reajustan por el IPC y por lo tanto deben pagarse lo mas rapido posible.
|
Nucleo Miranda |
||||||
| CIF $ | Nacionalizacion $ | Importado $ | Importado Bs. | Nacional | Total | |
| Miranda A | 269,244 | 103,414 | 372,658 | 801,215 | 836,331 | 1,637,546 |
| Miranda B | 269,244 | 103,414 | 372,658 | 801,215 | 836,331 | 1,637,546 |
| Estacionamiento Miranda | 81,748 | 21,952 | 103,700 | 222,955 | 199,210 | 422,165 |
| Subtotal sin IVA | 1,825,384 | 1,871,872 | 3,697,256 | |||
| IVA 12% | 219,046 | 224,625 | 443,671 | |||
| Totales Miranda | 620,236 | 228,780 | 849,016 | 2,044,431 | 2,096,497 | 4,140,927 |
|
Nucleo Libertador |
||||||
| CIF $ | Nacionalizacion $ | Importado $ | Importado Bs. | Nacional | Total | |
| Libertador A | 272,338 | 104,196 | 376,534 | 809,548 | 874,519 | 1,684,067 |
| Libertador B | 239,188 | 56,856 | 296,044 | 636,495 | 623,216 | 1,259,711 |
| Libertador C | 174,498 | 43,068 | 217,566 | 467,767 | 318,071 | 785,838 |
| Estacionamiento Libertador | 81,748 | 21,952 | 103,700 | 222,955 | 199,210 | 422,165 |
| Escaleras mecanicas | 47,766 | 13,222 | 60,988 | 131,124 | 252,957 | 384,081 |
| Subtotal sin IVA | 2,267,889 | 2,267,973 | 4,535,862 | |||
| IVA 9% | 272,147 | 272,157 | 544,303 | |||
| Totales Libertador | 815,538 | 2,540,035 | 2,540,130 | 5,080,165 | ||
|
Lista de facturas Schindler Miranda |
||||||
| Fecha | Factura | Concepto | Monto S/IVA | IVA | Saldo | |
| Ver | 12/09/08 | 143548 | Parte importada cuota 1/4 | 266,704.00 | 24,003.36 | 0.00 |
| Ver | 09/12/08 | 158760 | Parte importada cuota 2/4 | 400,056.00 | 36,005.04 | 0.00 |
| Ver | 19/02/09 | 107033 | Parte importada cuota 3/4 | 400,056.00 | 36,005.04 | 0.00 |
| Ver | 28/06/10 | 9040270204 | Parte importada cuota 4/4 | 266,704.00 | 32,004.48 | 0.00 |
| Ver | 18/06/09 | 9040237958 | Parte nacional cuota 1 | 561,562.00 | 67,387.44 | 0.00 |
| Ver | 28/06/10 | 9040270206 | Parte nacional cuota 2 | 374,374.00 | 44,924,88 | 0.00 |
| Ver | 28/06/10 | 9040270207 | Parte nacional cuota 3 | 280,781.00 | 33,693.72 | 0.00 |
| Ver | 28/06/10 | 9040270210 | Parte nacional cuota 4 | 280,781.00 | 33,693.72 | 110,156.35 |
| Ver | 28/06/10 | 9040270205 | Parte importada cuota B | 491,876.00 | 59,025.12 | 0.00 |
| Pendiente | Pendiente | Parte nacional Cuota C/1 | 187,187.00 | 22,462.44 | 209,649.44 | |
| Pendiente | Pendiente | Parte nacional Cuota C/2 | 187,187.00 | 22,462.44 | 209,649.44 | |
| Totales | 3,697,268.00 | 366,742.80 | 529,455.23 | |||
|
Lista de facturas Schindler Libertador |
||||||
| Fecha | Factura | Concepto | Monto | IVA | Saldo | |
| Ver | 12/09/08 | 143549 | Parte importada cuota 1/4 | 526,022.23 | 47,341.98 | 0.00 |
| Ver | 09/12/08 | 158759 | Parte importada cuota 2/4 | 526,022.23 | 47,341.98 | 0.00 |
| Ver | 19/02/09 | 107262 | Despacho escaleras mecanicas | 20,539.38 | 1,848.54 | 0.00 |
| Ver | 19/02/09 | 107174 | Llegada equipos a puerto | 28,427.30 | 2,558.46 | 0.00 |
| Ver | 19/02/09 | 107170 | Parte importada cuota 3/4 | 350,681.36 | 31,561.32 | 0.00 |
| Ver | 29/04/09 | 118320 | Parte importada cuota 4/4 | 330,141.98 | 39,617.04 | 0.00 |
| Ver | 29/04/09 | 118321 | Nacionalizacion equipos | 486,054.80 | 58,326.58 | 0.00 |
| Ver | 19/08/09 | 9040243172 | Montaje escaleras cuota 1 | 75,857.10 | 9,102.85 | 0.00 |
| Ver | 08/09/09 | 9040245696 | Parte nacional cuota 1 | 604,504.94 | 72,540.59 | 0.00 |
| Ver | 28/02/10 | 9040259628 | Parte nacional cuota 2 | 453,575.00 | 54,429.00 | 0.00 |
| Ver | 28/02/10 | 9040259629 | Parte nacional cuota 3 | 341,181.00 | 40,941.72 | 0.00 |
| Ver | 28/02/10 | 9040259630 | Parte nacional cuota 4 | 341,180.99 | 40,941.72 | 0.00 |
| Ver | 28/06/10 | 9040270211 | Parte nacional cuota 5 | 225,787.00 | 27,094.44 | 0.00 |
| Pendiente | Cuota a la entrega | 225,787.00 | 27,094.44 | 252,881.44 | ||
| Totales | 4,535,762.31 | 500,740.66 | 252,881.44 | |||